<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneguiden.se &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://iphoneguiden.se/category/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iphoneguiden.se</link>
	<description>Allt om iPhone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:31:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>09:42-mysteriet &#8211; Den magiska tiden</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/0942-mysteriet-den-magiska-tiden/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/0942-mysteriet-den-magiska-tiden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[klockan]]></category>
		<category><![CDATA[kul]]></category>
		<category><![CDATA[tiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38646</guid>
		<description><![CDATA[Är du en sån där observant person som lägger märke till detaljer? Kanske är du då en av de många som sett att på varje iPhone-reklam visas tiden 09:42. Om du nu är en sådan person, och samtidigt till viss mån nyfiken om just varför den specifika tiden visas, rekommenderar iPhoneguiden denna artikel. Det är Bob Barcher, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Är du en sån där observant person som lägger märke till detaljer? Kanske är du då en av de många som sett att på varje iPhone-reklam visas tiden 09:42. Om du nu är en sådan person, och samtidigt till viss mån nyfiken om just varför den specifika tiden visas, rekommenderar iPhoneguiden denna artikel.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="aligncenter" src="http://images.worldofapple.com/wwdc08_jobskeynote.png" alt="" width="602" height="337" /></strong></p>
<p><strong>Det är Bob Barcher,</strong> en föredetta Apple-chef, och dessutom Scott Forstall som är källor till denna lilla förklaring. Så trovärdigheten bör vara relativt hög.</p>
<p><strong>Under en presentation</strong> delger Barcher sin version av detta ytterst lilla, och enkla, mysterium. I en svensk översättning av han egna ord säger Barcher:</p>
<p><em>&#8221;Om du någonsin ser en Apple-reklam, vare sig det är i pappersutgåva eller via TV, så ser du att tiden står på 09:42 &#8211; 09:42 är klockslaget vi lanserade iPhone&#8221;.</em></p>
<p><strong>Men detta är kanske inte hela sanningen.</strong> Apples alldeles egna <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Scott_Forstall" target="_blank">Scott Forstall</a>, som ej kräver en större presentation, har själv sagt annat när det gäller 09:42-mysteriet. I ännu en svensk översättning säger Forstall:</p>
<p><em>&#8221;Vi utformar produkt-lanseringarna och själva &#8221;keynoten&#8221; på så sätt att den stora presentationen sker 40 minuter in på &#8221;Keynoten&#8221;. Så när vi visar bilder på den nya produkten på vår stora skärm, inför hela publiken, skall tiden på enheten vara så nära den aktuella tiden som möjligt. Den tid klockan i själva verket är. </em><em>Därför har vi satt klockan till 09:42 på iPhone. V</em><em>i vet att vi inte kommer pricka in exakt rätt tidpunkt.</em><em> Men det har visat sig vara ganska så bra gissat.&#8221;</em></p>
<p>Han lägger även till:</p>
<p><em>&#8221;Och för iPad har vi av samma orsak satt klockan till 09:41. Där har ni hemligheten bakom den magiska tiden.&#8221;</em></p>
<p><strong>Undertecknad skribent hänvisar</strong> till själva <a href="http://wikijailbreak.com/iphone/did-you-ever-wondered-why-the-time-in-the-iphone-ads-always-set-to-0942/" target="_blank">källan</a> om ni vill se hur både Bob Barcher och Scott Forstall i själva verket yttrade sig på engelska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/0942-mysteriet-den-magiska-tiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone är större än Microsoft</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/iphone-ar-storre-an-microsoft/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/iphone-ar-storre-an-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38592</guid>
		<description><![CDATA[Att det går bra för Apple är ingen förvåning, ännu bättre går det för deras enhet iPhone. Faktum är att det idag säljs mer enheter av iPhone än antalet barn det föds. Apples intäkter förra kvartalet uppgick till ofattbara 46,33 miljarder dollar varav mer än hälften av intäkterna kom från iPhone. Något som innebär att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Att det går bra för Apple är ingen förvåning, ännu bättre går det för deras enhet iPhone. Faktum är att det idag säljs mer enheter av iPhone än antalet barn det föds.</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-38617" href="http://iphoneguiden.se/iphone-ar-storre-an-microsoft/apple-6/"><img class="aligncenter size-full wp-image-38617" title="Apple" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/02/Apple.jpg" alt="" width="600" height="274" /></a></p>
<p>Apples intäkter förra kvartalet uppgick till ofattbara 46,33 miljarder dollar varav mer än hälften av intäkterna kom från iPhone. Något som innebär att Apples iPhone idag har större marknadsandel än hela Microsoft omräknat i siffror. Förra kvartalet uppgick Microsofts intäkter till 20,89 miljarder dollar något som alltså innebär att iPhone omsätter mer än Microsofts totala intäckter.</p>
<p>Att iPhone och iPads idag är bland den största intäkterna för Apple talar sitt tydliga språk. iOS enheterna blir allt större till antal och kanske kommer det i framtiden vara Apples stora essens. Personligen tror jag själv att det mobila är framtiden och att det så småningom kommer att ersätta datorer till fullo.</p>
<p>Källa: <a href="http://parislemon.com/post/16997124721/size-matters" target="_blank">parislemon.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/iphone-ar-storre-an-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecken på att du arbetar på en falsk Apple-produkt (Humor)</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/tecken-pa-att-du-arbetar-pa-en-falsk-apple-produkt-humor/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/tecken-pa-att-du-arbetar-pa-en-falsk-apple-produkt-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[arbetar]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[falsk]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[man]]></category>
		<category><![CDATA[på]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[tecken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38495</guid>
		<description><![CDATA[The Joy Of Tech delar med sig av en rolig &#8221;illustration&#8221; som kan vara kul att ta del av nu i slutet av arbetsveckan. Den heter &#8221;Tecken på att du arbetar på en falsk Apple-produkt&#8221;. Illustrationen är snarare ett verktyg för att man lättare som Apple-anställd skall kunna identifiera när man arbetar på en falsk Apple-produkt&#8230; Hursomhelst, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.geekculture.com/joyoftech/" target="_blank">The Joy Of Tech</a> delar med sig av en rolig &#8221;illustration&#8221; som kan vara kul att ta del av nu i slutet av arbetsveckan. Den heter &#8221;Tecken på att du arbetar på en falsk Apple-produkt&#8221;.</strong></p>
<p>Illustrationen är snarare ett verktyg för att man lättare som Apple-anställd skall kunna identifiera när man arbetar på en falsk Apple-produkt&#8230; Hursomhelst, ta del av det hela här nedan.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.iclarified.com/images/news/19738/69885/69885.jpg" alt="" width="586" height="1100" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/tecken-pa-att-du-arbetar-pa-en-falsk-apple-produkt-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple som tredje största &#8221;mobiltillverkare&#8221;</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/apple-som-tredje-storsta-mobiltillverkare/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/apple-som-tredje-storsta-mobiltillverkare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38489</guid>
		<description><![CDATA[Vår värld innehåller en hel del av olika märken och tillverkare av mobila enheter. Och bland de största har vi Apple som genom åren har gått från en obefintlig plats till dagens starka tredje placering. Nokia, Samsung, LG och ZTE är de största jättarna som tillhandahåller användare världen över med mobila enheter. Bland dessa har Apple pressat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vår värld innehåller en hel del av olika märken och tillverkare av mobila enheter. Och bland de största har vi Apple som genom åren har gått från en obefintlig plats till dagens starka tredje placering.</strong></p>
<p><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; text-align: center;" src="http://cdn.tipb.com/images/stories//2012/02/IDG_Mobile_Phone.jpg" alt="Apple passes LG, now third largest mobile phone maker in the world" width="558" height="255" /></p>
<p>Nokia, Samsung, LG och ZTE är de största jättarna som tillhandahåller användare världen över med mobila enheter. Bland dessa har Apple pressat upp sig till en acceptabel plats och visar inga tecken på att ge undan. <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23297412" target="_blank">IDC </a>som grundat det hela i tabellen ovan och berättar i en sisådär svensk översättning:</p>
<p style="text-align: left;"><em>&#8221;Apple hoppade upp till en global tredje plats från förra kvartalets femte placering tack vare en rekord-sättande försäljning.  Detta representerar det Cupertina-stationerade företagets största rankning på IDC&#8217;s Top 5 över den &#8221;globala mobil-listan&#8221;.  [...] Mobilförsäljning i U.S. och Japan var särskilt viktiga då de gav <strong>något större </strong>extra-försäljning inom kvartalet.&#8221;</em></p>
<p style="text-align: left;">Källa: <a href="http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23297412" target="_blank">IDC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/apple-som-tredje-storsta-mobiltillverkare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reckless Racing 2 &#8211; nu i App Store</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/reckless-racing-2-nu-i-app-store/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/reckless-racing-2-nu-i-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38479</guid>
		<description><![CDATA[Svenska utvecklaren Pixelbite har nu släppt uppföljaren till Reckless Racing, nummer två i serien. Som vanligt bjuds det på en mängd olika bilar och fartfyllda banor. Dessutom har man bättrat på multiplayer-läget och grafiken ska vara ett snäpp högre. Förutom karriärläget finns där också ett arkadläge med 40 utmaningar som dessutom ska vara bättre än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Svenska utvecklaren Pixelbite har nu släppt uppföljaren till Reckless Racing, nummer två i serien. Som vanligt bjuds det på en mängd olika bilar och fartfyllda banor. Dessutom har man bättrat på multiplayer-läget och grafiken ska vara ett snäpp högre.</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-38480" href="http://iphoneguiden.se/?attachment_id=38480"><img class="aligncenter size-large wp-image-38480" title="Reckless-Racing2" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/02/Reckless-Racing2-600x252.png" alt="" width="600" height="252" /></a><br />
</strong></p>
<p>Förutom karriärläget finns där också ett arkadläge med 40 utmaningar som dessutom ska vara bättre än tidigare tack vare den nya och förbättrade fysikmotor.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="437" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/uhLz1MwgFzI?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="437" src="http://www.youtube.com/v/uhLz1MwgFzI?version=3&amp;hl=sv_SE&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Reckless Racing 2 finns att ladda ner i App Store för 38 kr <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23762&amp;a=1696171&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fse%2Fapp%2Freckless-racing-2%2Fid476274173%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store"><img style="border: 0;" src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/images/web/linkmaker/badge_appstore-lrg.gif" alt="Reckless Racing 2 - Polarbit" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/reckless-racing-2-nu-i-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visste ni allt det här om Steve Jobs?</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/visste-ni-allt-det-har-om-steve-jobs/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/visste-ni-allt-det-har-om-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ianton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38424</guid>
		<description><![CDATA[Snart är det fyra månader sedan vår käre visonär Steve Jobs gick bort till följd av sin cancer.Ni alla vet nog att Steve har tillfört en hel del till vår värld; men har ni verkligen full koll på Steves liv? Kolla in grafen här nedan för en hel del intressant fakta om Steve Job och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Snart är det fyra månader sedan vår käre visonär Steve Jobs gick bort till följd av sin cancer.Ni alla vet nog att Steve har tillfört en hel del till vår värld; men har ni verkligen full koll på Steves liv?</strong></p>
<p>Kolla in grafen här nedan för en hel del intressant fakta om Steve Job och hans liv:<a rel="attachment wp-att-38425" href="http://iphoneguiden.se/visste-ni-allt-det-har-om-steve-jobs/knowstevejobsmoreclosely_4f2685fece658/"><img class="alignnone size-full wp-image-38425" title="KnowSteveJobsMoreClosely_4f2685fece658" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/01/KnowSteveJobsMoreClosely_4f2685fece658-e1327953212282.jpg" alt="" width="600" height="1827" /></a></p>
<p>Källa: <a href="http://visual.ly/know-steve-jobs-more-closely">Visual.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/visste-ni-allt-det-har-om-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple introducerar iBooks 2</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/apple-introducerar-ibooks-2/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/apple-introducerar-ibooks-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[iBooks 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38233</guid>
		<description><![CDATA[Apples media event med fokus på utbildningsmaterial är i full gång. Först ut att presenteras är iBooks som nu är inne på andra versionen. Målet med den nya bokaffären är att revolutionera läroböcker och göra dem mera lätttillgängliga. Fokus har även lagts på den visuella sidan och målet är att skapa engagemang bland elever och studenter. Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apples media event med fokus på utbildningsmaterial är i full gång. Först ut att presenteras är iBooks som nu är inne på andra versionen.</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-38234" href="http://iphoneguiden.se/apple-introducerar-ibooks-2/ipad-ibooks/"><img class="aligncenter size-large wp-image-38234" title="ipad-ibooks" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/01/ipad-ibooks-600x349.jpg" alt="" width="600" height="349" /></a></strong></p>
<p>Målet med den nya bokaffären är att revolutionera läroböcker och göra dem mera lätttillgängliga. Fokus har även lagts på den visuella sidan och målet är att skapa engagemang bland elever och studenter.</p>
<p>Den nya versionen innehåller även böcker för algebra , biologi, kemi, geometri och fysik. Allt för att underlätta i studerandet. Dock är denna möjlighet än så länge begränsat till USA.</p>
<p>iBooks 2 finns att ladda ner via följande länk:</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23762&amp;a=1696171&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fse%2Fapp%2Fibooks%2Fid364709193%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store"><img style="border: 0;" src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/images/web/linkmaker/badge_appstore-lrg.gif" alt="iBooks - Apple" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/apple-introducerar-ibooks-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrkärnig processor i iPad 3?</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/38182/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/38182/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ianton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=38182</guid>
		<description><![CDATA[Snart har det gått ett år sedan Apple släppte iPad 2 och totalt har Apple sålt över 40 miljoner iPads. Nu rapporterar sajten Bloomberg att en lansering av iPad 3 står nära intill dörren. Enligt Bloomberg började Apple i början av denna månad massproducera nästa generations iPad något som tyder på att vi får se en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-38183" href="http://iphoneguiden.se/?attachment_id=38183"><img class="alignnone size-full wp-image-38183" title="apple-ipad-3" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2012/01/apple-ipad-3.jpg" alt="" width="500" height="280" /></a></p>
<p><strong>Snart har det gått ett år sedan Apple släppte iPad 2 och totalt har Apple sålt över 40 miljoner iPads. N</strong><strong>u rapporterar sajten <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/apple-said-to-prepare-march-ipad-3-debut-with-sharper-screen-faster-chip.html">Bloomberg</a> att en lansering av iPad 3 står nära intill dörren.</strong></p>
<p>Enligt <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/apple-said-to-prepare-march-ipad-3-debut-with-sharper-screen-faster-chip.html">Bloomberg</a> började Apple i början av denna månad massproducera nästa generations iPad något som tyder på att vi får se en lansering någon gång i mars. De rapporterar att vi förmodligen kommer att får se en iPad med Retina Display, en quad-core processor (fyra kärnor) samt med framtidens nätverk LTE (4G)</p>
<p>Någonting om storleken har inte rapporterats men jag personligen tror att vi får se en iPad 3 med 9.7 tums skärm samt en mindre variant som ligger på runt 7 tum.</p>
<p>Vad tror ni att vi får se i nästa generations iPad?</p>
<p>Källa: <a href="http://www.bloomberg.com/news/2012-01-13/apple-said-to-prepare-march-ipad-3-debut-with-sharper-screen-faster-chip.html">Bloomberg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/38182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är mindre än Apple egentligen?</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/vad-ar-mindre-an-apple-egentligen/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/vad-ar-mindre-an-apple-egentligen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ianton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=37729</guid>
		<description><![CDATA[Alla vet vi nog att Apple är ett av världens största företag. För att få ett bättre perspektiv på hur stora Apple verkligen är har sajten visual.ly publicerat en liten graf där de jämför Apple med ett antal olika marknader i USA. Personligen måste jag säga att det är riktigt imponerande att Apple har blivit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Alla vet vi nog att Apple är ett av världens största företag. För att få ett bättre perspektiv på hur stora Apple verkligen är har sajten visual.ly publicerat en liten graf där de jämför Apple med ett antal olika marknader i USA. Personligen måste jag säga att det är riktigt imponerande att Apple har blivit så pass stora som de är!</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-37730" href="http://iphoneguiden.se/vad-ar-mindre-an-apple-egentligen/whatssmallerthanapple_4ecd505b0c243/"><img class="alignnone size-full wp-image-37730" title="WhatsSmallerThanApple_4ecd505b0c243" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2011/12/WhatsSmallerThanApple_4ecd505b0c243.jpg" alt="" width="496" height="5186" /></a>&#8216;</p>
<p>Källa: <a href="http://visual.ly/whats-smaller-apple">visual.ly</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/vad-ar-mindre-an-apple-egentligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Days of Christmas &#8211; Dag 3</title>
		<link>http://iphoneguiden.se/12-days-of-christmas-dag-3/</link>
		<comments>http://iphoneguiden.se/12-days-of-christmas-dag-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 23:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ianton</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[12 Days of Christmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iphoneguiden.se/?p=37786</guid>
		<description><![CDATA[Då har vi kommit fram till tredje gåvan i Apples &#8221;12 Days of Christmas&#8221;. Idag kan man gratis ladda ner singeln &#8221;Marry The Night (Remizes)&#8221; av Lady Gaga ifrån iTunes. Har ni fortfarande inte laddat ner appen &#8221;12 Days of Christmas&#8221; kan ni göra det här:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Då har vi kommit fram till tredje gåvan i Apples &#8221;12 Days of Christmas&#8221;. Idag kan man gratis ladda ner singeln &#8221;Marry The Night (Remizes)&#8221; av Lady Gaga ifrån iTunes.</strong></p>
<p><strong><a rel="attachment wp-att-37788" href="http://iphoneguiden.se/?attachment_id=37788"><img class="alignnone size-large wp-image-37788" title="Photo 2011-12-28 00 00 35" src="http://iphoneguiden.se/wp-content/uploads/2011/12/Photo-2011-12-28-00-00-35-600x900.png" alt="" width="600" height="900" /></a></strong></p>
<p>Har ni fortfarande inte laddat ner appen &#8221;12 Days of Christmas&#8221; kan ni göra det här:<br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=23762&amp;a=1696171&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fse%2Fapp%2Fitunes-12-days-of-christmas%2Fid479672983%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store"><img style="border: 0;" src="http://ax.phobos.apple.com.edgesuite.net/images/web/linkmaker/badge_appstore-lrg.gif" alt="iTunes - 12 Days of Christmas - iTunes" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iphoneguiden.se/12-days-of-christmas-dag-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

